生源速覽» 2019屆本專(zhuān)科畢業(yè)生生源信息及就業(yè)工作人員聯(lián)絡(luò )表
2019屆本專(zhuān)科畢業(yè)生生源信息及就業(yè)工作人員聯(lián)絡(luò )表
| 2019屆本專(zhuān)科畢業(yè)生生源信息及就業(yè)工作人員聯(lián)絡(luò )表 | |||||||
| 序號 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 學(xué)制 | 畢業(yè)生人數 | 辦公電話(huà) | 辦公地址 |
| 1 | 林學(xué)院 | 林 學(xué) | 本科 | 4年 | 136 | 0731-85623455 | 樹(shù)木樓B座311 |
| 森林保護 | 本科 | 4年 | 28 | ||||
| 水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 4年 | 33 | ||||
| 土地資源管理 | 本科 | 4年 | 67 | ||||
| 園 藝 | 本科 | 4年 | 49 | ||||
| 2 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生 態(tài) 學(xué) | 本科 | 4年 | 61 | 0731-85658537 | 樹(shù)木樓B座429 |
| 生物工程 | 本科 | 4年 | 63 | ||||
| 生物技術(shù) | 本科 | 4年 | 61 | ||||
| 3 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 木材科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 100 | 0731-85623306 | 逸夫樓407 |
| 材料化學(xué) | 本科 | 4年 | 45 | ||||
| 材料科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 44 | ||||
| 高分子材料與工程 | 本科 | 4年 | 60 | ||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 4年 | 55 | ||||
| 林產(chǎn)化工 | 本科 | 4年 | 36 | ||||
| 森林工程 | 本科 | 4年 | 62 | ||||
| 4 | 機電工程學(xué)院 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 4年 | 114 | 0731-85623436 | 逸夫樓612 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 4年 | 58 | ||||
| 能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 4年 | 101 | ||||
| 新能源科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 34 | ||||
| 汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科 | 4年 | 47 | ||||
| 5 | 物流與交通學(xué)院 | 交通運輸 | 本科 | 4年 | 57 | 0731-85623429 | 逸夫樓313 |
| 物流工程 | 本科 | 4年 | 82 | ||||
| 物流管理 | 本科 | 4年 | 130 | ||||
| 6 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 本科 | 4年 | 152 | 0731-85623022 | 至美樓202 |
| 園 林 | 本科 | 4年 | 36 | ||||
| 城鄉規劃 | 本科 | 5年 | 33 | ||||
| 建 筑 學(xué) | 本科 | 5年 | 46 | ||||
| 7 | 家具與藝術(shù)設計學(xué)院 | 工業(yè)設計 | 本科 | 4年 | 80 | 0731-85658619 | 匠心樓311 |
| 產(chǎn)品設計 | 本科 | 4年 | 140 | ||||
| 環(huán)境設計 | 本科 | 4年 | 199 | ||||
| 視覺(jué)傳達設計 | 本科 | 4年 | 90 | ||||
| 8 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 73 | 0731-85623018 | 求是樓503 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 66 | ||||
| 電子信息工程 | 本科 | 4年 | 73 | ||||
| 軟件工程 | 本科 | 4年 | 74 | ||||
| 通信工程 | 本科 | 4年 | 105 | ||||
| 自 動(dòng) 化 | 本科 | 4年 | 103 | ||||
| 9 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 4年 | 176 | 0731-85623328 | 土木樓615 |
| 城市地下空間工程 | 本科 | 4年 | 52 | ||||
| 工程管理 | 本科 | 4年 | 83 | ||||
| 工程力學(xué) | 本科 | 4年 | 36 | ||||
| 測繪工程 | 本科 | 4年 | 53 | ||||
| 10 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 101 | 0731-85623071 | 神農樓A201 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 4年 | 66 | ||||
| 糧食工程 | 本科 | 4年 | 32 | ||||
| 11 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科 | 4年 | 96 | 0731-85623373 | 經(jīng)世樓504 |
| 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 4年 | 38 | ||||
| 12 | 理學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 4年 | 46 | 0731-85623353 | 求是樓1004 |
| 信息與計算科學(xué) | 本科 | 4年 | 74 | ||||
| 應用物理學(xué) | 本科 | 4年 | 33 | ||||
| 13 | 商學(xué)院 | 會(huì ) 計 學(xué) | 本科 | 4年 | 394 | 0731-85623165 | 博文樓南1204 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 4年 | 74 | ||||
| 人力資源管理 | 本科 | 4年 | 51 | ||||
| 農林經(jīng)濟管理 | 本科 | 4年 | 63 | ||||
| 國際商務(wù) | 本科 | 4年 | 78 | ||||
| 14 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 金 融 學(xué) | 本科 | 4年 | 232 | 0731-85623064 | 博文樓北1307 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 4年 | 75 | ||||
| 保 險 學(xué) | 本科 | 4年 | 63 | ||||
| 15 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 英 語(yǔ) | 本科 | 4年 | 104 | 0731-85623272 | 知語(yǔ)樓206 |
| 朝 鮮 語(yǔ) | 本科 | 4年 | 37 | ||||
| 俄 語(yǔ) | 本科 | 4年 | 45 | ||||
| 法 語(yǔ) | 本科 | 4年 | 54 | ||||
| 日 語(yǔ) | 本科 | 4年 | 49 | ||||
| 16 | 旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 本科 | 4年 | 106 | 0731-85681088 | 博文樓北1102 |
| 酒店管理 | 本科 | 4年 | 83 | ||||
| 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 本科 | 4年 | 36 | ||||
| 17 | 政法學(xué)院 | 法 學(xué) | 本科 | 4年 | 91 | 0731-85623513 | 博文樓北707 |
| 行政管理 | 本科 | 4年 | 72 | ||||
| 18 | 音樂(lè )學(xué)院 | 音樂(lè )表演 | 本科 | 4年 | 83 | 0731-85623431 | 雅樂(lè )樓104 |
| 19 | 體育學(xué)院 | 社會(huì )體育指導與管理 | 本科 | 4年 | 33 | 0731-85091167 | 體育藝術(shù)館2樓 |
| 20 | 國際學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 4年 | 170 | 0731-85623290 | 致遠樓609 |
| 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 4年 | 18 | ||||
| 物流管理 | 本科 | 4年 | 22 | ||||
| 21 | 班戈學(xué)院 | 會(huì ) 計 學(xué) | 本科 | 4年 | 58 | 0731-85658681 | 德潤樓405 |
| 金 融 學(xué) | 本科 | 4年 | 60 | ||||
| 電子信息工程 | 本科 | 4年 | 52 | ||||
| 林 學(xué) | 本科 | 4年 | 18 | ||||
| 22 | 北京教學(xué)點(diǎn) | 會(huì ) 計 | 專(zhuān)科 | 3年 | 239 | 010-60282305 | 北京教學(xué)點(diǎn)教學(xué)樓305 |
| 園林技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 112 | ||||
| 電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 106 | ||||
| 酒店管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 40 | ||||
| 藝術(shù)設計 | 專(zhuān)科 | 3年 | 84 | ||||
收到的簡(jiǎn)歷 
