生源速覽» 中南林業(yè)科技大學(xué)2018屆本專(zhuān)科畢業(yè)生生源信息
中南林業(yè)科技大學(xué)2018屆本專(zhuān)科畢業(yè)生生源信息
| 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 人數 |
| 體育學(xué)院 | 社會(huì )體育指導與管理 | 本科 | 30人 |
| 北京教學(xué)點(diǎn) | 會(huì )計電算化 | 專(zhuān)科 | 250人 |
| 商品花卉 | 專(zhuān)科 | 48人 | |
| 電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 107人 | |
| 藝術(shù)設計 | 專(zhuān)科 | 73人 | |
| 酒店管理 | 專(zhuān)科 | 63人 | |
| 商學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科 | 53人 |
| 會(huì )計學(xué) | 本科 | 383人 | |
| 農林經(jīng)濟管理 | 本科 | 93人 | |
| 國際商務(wù) | 本科 | 93人 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 109人 | |
| 國際學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 146人 |
| 物流管理 | 本科 | 22人 | |
| 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 10人 | |
| 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科 | 211人 |
| 城市地下空間工程 | 本科 | 68人 | |
| 工程力學(xué) | 本科 | 38人 | |
| 工程管理 | 本科 | 84人 | |
| 測繪工程 | 本科 | 63人 | |
| 外國語(yǔ)學(xué)院 | 俄語(yǔ) | 本科 | 40人 |
| 日語(yǔ) | 本科 | 43人 | |
| 朝鮮語(yǔ) | 本科 | 27人 | |
| 法語(yǔ) | 本科 | 53人 | |
| 英語(yǔ) | 本科 | 102人 | |
| 家具與藝術(shù)設計學(xué)院 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 150人 |
| 工業(yè)設計 | 本科 | 90人 | |
| 環(huán)境設計 | 本科 | 184人 | |
| 視覺(jué)傳達設計 | 本科 | 58人 | |
| 政法學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 83人 |
| 行政管理 | 本科 | 60人 | |
| 旅游學(xué)院 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 本科 | 36人 |
| 旅游管理 | 本科 | 125人 | |
| 酒店管理 | 本科 | 66人 | |
| 機電工程學(xué)院 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 160人 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 72人 | |
| 汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科 | 46人 | |
| 能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 104人 | |
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 43人 |
| 木材科學(xué)與工程 | 本科 | 95人 | |
| 材料化學(xué) | 本科 | 51人 | |
| 材料科學(xué)與工程 | 本科 | 37人 | |
| 林產(chǎn)化工 | 本科 | 38人 | |
| 森林工程 | 本科 | 65人 | |
| 高分子材料與工程 | 本科 | 56人 | |
| 林學(xué)院 | 園藝 | 本科 | 48人 |
| 土地資源管理 | 本科 | 70人 | |
| 林學(xué) | 本科 | 130人 | |
| 森林保護 | 本科 | 23人 | |
| 物流與交通學(xué)院 | 交通運輸 | 本科 | 75人 |
| 物流工程 | 本科 | 79人 | |
| 物流管理 | 本科 | 131人 | |
| 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科 | 39人 |
| 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 41人 | |
| 班戈學(xué)院 | 會(huì )計學(xué) | 本科 | 128人 |
| 電子信息工程 | 本科 | 19人 | |
| 金融學(xué) | 本科 | 105人 | |
| 理學(xué)院 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 56人 |
| 地理信息科學(xué) | 本科 | 35人 | |
| 應用物理學(xué) | 本科 | 34人 | |
| 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生態(tài)學(xué) | 本科 | 60人 |
| 生物工程 | 本科 | 60人 | |
| 生物技術(shù) | 本科 | 49人 | |
| 經(jīng)濟學(xué)院 | 保險學(xué) | 本科 | 58人 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 120人 | |
| 金融學(xué) | 本科 | 277人 | |
| 計算機與信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | 71人 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 60人 | |
| 自動(dòng)化 | 本科 | 84人 | |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 63人 | |
| 軟件工程 | 本科 | 83人 | |
| 通信工程 | 本科 | 90人 | |
| 音樂(lè )學(xué)院 | 音樂(lè )表演 | 本科 | 73人 |
| 風(fēng)景園林學(xué)院 | 園林 | 本科 | 51人 |
| 城鄉規劃 | 本科 | 39人 | |
| 建筑學(xué) | 本科 | 55人 | |
| 風(fēng)景園林 | 本科 | 145人 | |
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 糧食工程 | 本科 | 23人 |
| 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 88人 | |
| 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 56人 |
收到的簡(jiǎn)歷 
