生源速覽» 2020屆本專(zhuān)科畢業(yè)生生源信息及就業(yè)工作人員聯(lián)絡(luò )表
2020屆本專(zhuān)科畢業(yè)生生源信息及就業(yè)工作人員聯(lián)絡(luò )表
| 序號 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 學(xué)制 | 畢業(yè)生人數 | 辦公電話(huà) | 辦公地址 | ||
| 男生 | 女生 | 總人數 | |||||||
| 1 | 林學(xué)院 | 林學(xué) | 本科 | 4年 | 71 | 80 | 151 | 0731-85623455 | 樹(shù)木樓B座311 |
| 森林保護 | 本科 | 4年 | 11 | 10 | 21 | ||||
| 水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 4年 | 18 | 14 | 32 | ||||
| 土地資源管理 | 本科 | 4年 | 28 | 39 | 67 | ||||
| 園藝 | 本科 | 4年 | 19 | 39 | 58 | ||||
| 2 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生態(tài)學(xué) | 本科 | 4年 | 18 | 42 | 60 | 0731-85658537 | 樹(shù)木樓B座429 |
| 生物工程 | 本科 | 4年 | 19 | 44 | 63 | ||||
| 生物技術(shù) | 本科 | 4年 | 21 | 38 | 59 | ||||
| 3 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料化學(xué) | 本科 | 4年 | 32 | 21 | 53 | 0731-85623306 | 逸夫樓407 |
| 材料科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 36 | 13 | 49 | ||||
| 高分子材料與工程 | 本科 | 4年 | 47 | 18 | 65 | ||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 4年 | 19 | 27 | 46 | ||||
| 林產(chǎn)化工 | 本科 | 4年 | 26 | 12 | 38 | ||||
| 木材科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 51 | 43 | 94 | ||||
| 森林工程 | 本科 | 4年 | 42 | 8 | 50 | ||||
| 4 | 機電工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4年 | 47 | 10 | 57 | 0731-85623436 | 逸夫樓612 |
| 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 4年 | 118 | 13 | 131 | ||||
| 能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 4年 | 81 | 14 | 95 | ||||
| 汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科 | 4年 | 27 | 9 | 36 | ||||
| 新能源科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 35 | 12 | 47 | ||||
| 5 | 物流與交通學(xué)院 | 交通運輸 | 本科 | 4年 | 49 | 20 | 69 | 0731-85623429 | 逸夫樓313 |
| 物流工程 | 本科 | 4年 | 42 | 44 | 86 | ||||
| 物流管理 | 本科 | 4年 | 38 | 111 | 149 | ||||
| 6 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 城鄉規劃 | 本科 | 5年 | 10 | 27 | 37 | 0731-85623022 | 至美樓202 |
| 風(fēng)景園林 | 本科 | 4年 | 48 | 118 | 166 | ||||
| 建筑學(xué) | 本科 | 5年 | 14 | 25 | 39 | ||||
| 園林 | 本科 | 4年 | 12 | 30 | 42 | ||||
| 7 | 家具與藝術(shù)設計學(xué)院 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 4年 | 49 | 74 | 123 | 0731-85658619 | 匠心樓311 |
| 工業(yè)設計 | 本科 | 4年 | 49 | 52 | 101 | ||||
| 環(huán)境設計 | 本科 | 4年 | 55 | 128 | 183 | ||||
| 視覺(jué)傳達設計 | 本科 | 4年 | 22 | 52 | 74 | ||||
| 8 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 40 | 13 | 53 | 0731-85623018 | 求是樓503 |
| 電子信息工程 | 本科 | 4年 | 46 | 21 | 67 | ||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 66 | 21 | 87 | ||||
| 軟件工程 | 本科 | 4年 | 57 | 27 | 84 | ||||
| 通信工程 | 本科 | 4年 | 62 | 41 | 103 | ||||
| 自動(dòng)化 | 本科 | 4年 | 80 | 20 | 100 | ||||
| 9 | 土木工程學(xué)院 | 測繪工程 | 本科 | 4年 | 35 | 16 | 51 | 0731-85623328 | 土木樓615 |
| 城市地下空間工程 | 本科 | 4年 | 42 | 11 | 53 | ||||
| 工程管理 | 本科 | 4年 | 23 | 50 | 73 | ||||
| 工程力學(xué) | 本科 | 4年 | 21 | 6 | 27 | ||||
| 土木工程 | 本科 | 4年 | 136 | 27 | 163 | ||||
| 10 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 糧食工程 | 本科 | 4年 | 5 | 10 | 15 | 0731-85623071 | 神農樓A201 |
| 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 24 | 72 | 96 | ||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 4年 | 19 | 57 | 76 | ||||
| 11 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科 | 4年 | 49 | 69 | 118 | 0731-85623373 | 經(jīng)世樓504 |
| 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 4年 | 17 | 29 | 46 | ||||
| 12 | 理學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 4年 | 24 | 21 | 45 | 0731-85623353 | 求是樓1004 |
| 信息與計算科學(xué) | 本科 | 4年 | 47 | 35 | 82 | ||||
| 應用物理學(xué) | 本科 | 4年 | 31 | 11 | 42 | ||||
| 13 | 商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 本科 | 4年 | 15 | 59 | 74 | 0731-85623165 | 博文樓南1204 |
| 會(huì )計學(xué) | 本科 | 4年 | 68 | 278 | 346 | ||||
| 農林經(jīng)濟管理 | 本科 | 4年 | 14 | 40 | 54 | ||||
| 人力資源管理 | 本科 | 4年 | 14 | 48 | 62 | ||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 4年 | 30 | 72 | 102 | ||||
| 14 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 保險學(xué) | 本科 | 4年 | 17 | 47 | 64 | 0731-85623064 | 博文樓北1307 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 4年 | 18 | 64 | 82 | ||||
| 金融學(xué) | 本科 | 4年 | 72 | 159 | 231 | ||||
| 15 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 朝鮮語(yǔ) | 本科 | 4年 | 2 | 40 | 42 | 0731-85623272 | 知語(yǔ)樓206 |
| 俄語(yǔ) | 本科 | 4年 | 4 | 40 | 44 | ||||
| 法語(yǔ) | 本科 | 4年 | 5 | 46 | 51 | ||||
| 翻譯 | 本科 | 4年 | 6 | 53 | 59 | ||||
| 日語(yǔ) | 本科 | 4年 | 7 | 35 | 42 | ||||
| 英語(yǔ) | 本科 | 4年 | 7 | 106 | 113 | ||||
| 16 | 旅游學(xué)院 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 本科 | 4年 | 3 | 34 | 37 | 0731-85681088 | 博文樓北1102 |
| 酒店管理 | 本科 | 4年 | 13 | 69 | 82 | ||||
| 旅游管理 | 本科 | 4年 | 15 | 90 | 105 | ||||
| 17 | 政法學(xué)院 | 法學(xué) | 本科 | 4年 | 29 | 66 | 95 | 0731-85623513 | 博文樓北707 |
| 行政管理 | 本科 | 4年 | 14 | 59 | 73 | ||||
| 18 | 音樂(lè )學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 本科 | 4年 | 1 | 44 | 45 | 0731-85623431 | 雅樂(lè )樓104 |
| 音樂(lè )表演 | 本科 | 4年 | 24 | 36 | 60 | ||||
| 19 | 體育學(xué)院 | 社會(huì )體育指導與管理 | 本科 | 4年 | 28 | 3 | 31 | 0731-85091167 | 體育藝術(shù)館2樓 |
| 20 | 國際學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 4年 | 58 | 105 | 163 | 0731-85623290 | 致遠樓609 |
| 物流管理 | 本科 | 4年 | 12 | 12 | 24 | ||||
| 21 | 班戈學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | 4年 | 28 | 9 | 37 | 0731-85658681 | 德潤樓405 |
| 會(huì )計學(xué) | 本科 | 4年 | 16 | 39 | 55 | ||||
| 金融學(xué) | 本科 | 4年 | 16 | 36 | 52 | ||||
| 林學(xué) | 本科 | 4年 | 2 | 5 | 7 | ||||
| 22 | 北京教學(xué)點(diǎn) | 電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 32 | 31 | 63 | 010-60282305 | 北京教學(xué)點(diǎn)教學(xué)樓305 |
| 會(huì )計 | 專(zhuān)科 | 3年 | 41 | 177 | 218 | ||||
| 酒店管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 6 | 27 | 33 | ||||
| 藝術(shù)設計 | 專(zhuān)科 | 3年 | 44 | 65 | 109 | ||||
| 園林技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 42 | 89 | 131 | ||||
| 總計 | 2681 | 3827 | 6508 | ||||||
收到的簡(jiǎn)歷 
