生源速覽» 2020屆畢業(yè)研究生生源信息及就業(yè)工作人員聯(lián)絡(luò )表
2020屆畢業(yè)研究生生源信息及就業(yè)工作人員聯(lián)絡(luò )表
| 培養學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 學(xué)制 | 男 | 女 | 總計 | 辦公電話(huà) | 辦公地址 |
| 林學(xué)院 | 經(jīng)濟林 | 博士 | 4年 | 1 | 1 | 2 | 0731-85623455 | 樹(shù)木樓B-335 |
| 森林保護學(xué) | 博士 | 4年 | 1 | 1 | ||||
| 森林經(jīng)理學(xué) | 博士 | 4年 | 1 | 1 | ||||
| 森林培育 | 博士 | 4年 | 1 | 1 | 2 | |||
| 水土保持與荒漠化防治 | 博士 | 4年 | 2 | 2 | 4 | |||
| 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生態(tài)學(xué) | 博士 | 4年 | 3 | 3 | 6 | 0731-85658537 | 樹(shù)木樓B-424 |
| 生物學(xué) | 博士 | 4年 | 1 | 2 | 3 | |||
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 林區道路與結構工程 | 博士 | 4年 | 1 | 1 | 0731-85623306 | 逸夫樓407 | |
| 林業(yè)工程 | 博士 | 4年 | 6 | 11 | 17 | |||
| 風(fēng)景園林學(xué)院 | 風(fēng)景園林學(xué) | 博士 | 4年 | 3 | 1 | 4 | 0731-85623022 | 至美樓202 |
| 商學(xué)院 | 林業(yè)生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 博士 | 4年 | 6 | 2 | 8 | 0731-85623165 | 博文樓南1204 |
| 旅游學(xué)院 | 森林游憩與公園管理 | 博士 | 4年 | 2 | 2 | 0731-85681088 | 博文樓北1106 | |
| 林學(xué)院 | 林學(xué) | 碩士 | 3年 | 41 | 37 | 78 | 0731-85623455 | 樹(shù)木樓B-333 |
| 林業(yè) | 碩士 | 3年 | 11 | 15 | 26 | |||
| 農業(yè)資源利用 | 碩士 | 3年 | 6 | 1 | 7 | |||
| 園藝 | 碩士 | 3年 | 3 | 13 | 16 | |||
| 植物保護 | 碩士 | 3年 | 2 | 1 | 3 | |||
| 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生態(tài)學(xué) | 碩士 | 3年 | 16 | 18 | 34 | 0731-85658537 | 樹(shù)木樓B-424 |
| 生物工程 | 碩士 | 3年 | 6 | 5 | 11 | |||
| 生物學(xué) | 碩士 | 3年 | 13 | 22 | 35 | |||
| 土木工程 | 碩士 | 3年 | 1 | 1 | ||||
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士 | 3年 | 3 | 6 | 9 | 0731-85623306 | 逸夫樓407 |
| 林業(yè)工程 | 碩士 | 3年 | 21 | 20 | 41 | |||
| 機電工程學(xué)院 | 機械工程 | 碩士 | 3年 | 32 | 3 | 35 | 0731-85623436 | 逸夫樓612 |
| 物流與交通學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 | 碩士 | 3年 | 3 | 8 | 11 | 0731-85623429 | 逸夫樓313 |
| 林業(yè)工程 | 碩士 | 3年 | 5 | 7 | 12 | |||
| 風(fēng)景園林學(xué)院 | 風(fēng)景園林 | 碩士 | 3年 | 31 | 41 | 72 | 0731-85623022 | 至美樓202 |
| 風(fēng)景園林碩士 | 碩士 | 3年 | 1 | 1 | ||||
| 風(fēng)景園林學(xué) | 碩士 | 3年 | 6 | 16 | 22 | |||
| 林學(xué) | 碩士 | 3年 | 1 | 10 | 11 | |||
| 家具與藝術(shù)設計學(xué)院 | 工業(yè)設計工程 | 碩士 | 3年 | 4 | 15 | 19 | 0731-85658619 | 匠心樓三樓309 |
| 設計學(xué) | 碩士 | 3年 | 6 | 19 | 25 | |||
| 藝術(shù)設計 | 碩士 | 3年 | 2 | 14 | 16 | |||
| 計算機與信息工程學(xué)院 | 計算機技術(shù) | 碩士 | 3年 | 18 | 2 | 20 | 0731-85623018 | 求是樓503 |
| 農業(yè)信息化 | 碩士 | 3年 | 6 | 4 | 10 | |||
| 信息與通信工程 | 碩士 | 3年 | 9 | 4 | 13 | |||
| 土木工程學(xué)院 | 建筑與土木工程 | 碩士 | 3年 | 38 | 7 | 45 | 0731-85623328 | 土木樓615 |
| 土木工程 | 碩士 | 3年 | 18 | 5 | 23 | |||
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品工程 | 碩士 | 3年 | 4 | 4 | 8 | 0731-85623071 | 神農樓A205 |
| 食品加工與安全 | 碩士 | 3年 | 4 | 16 | 20 | |||
| 食品科學(xué)與工程 | 碩士 | 3年 | 4 | 13 | 17 | |||
| 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 碩士 | 3年 | 6 | 8 | 14 | 0731-85623373 | 經(jīng)世樓508 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 碩士 | 3年 | 6 | 6 | 12 | |||
| 理學(xué)院 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 碩士 | 3年 | 2 | 4 | 6 | 0731-85623353 | 求是樓1110 |
| 生物學(xué) | 碩士 | 3年 | 2 | 2 | ||||
| 商學(xué)院 | 工商管理 | 碩士 | 3年 | 12 | 12 | 0731-85623165 | 博文樓南1204 | |
| 會(huì )計 | 碩士 | 3年 | 16 | 103 | 119 | |||
| 農村與區域發(fā)展 | 碩士 | 3年 | 13 | 27 | 40 | |||
| 生態(tài)學(xué) | 碩士 | 3年 | 6 | 9 | 15 | |||
| 經(jīng)濟學(xué)院 | 農村與區域發(fā)展 | 碩士 | 3年 | 6 | 8 | 14 | 0731-85623064 | 博文樓北1303 |
| 應用經(jīng)濟學(xué) | 碩士 | 3年 | 3 | 8 | 11 | |||
| 外國語(yǔ)學(xué)院 | 翻譯 | 碩士 | 3年 | 6 | 27 | 33 | 0731-85623272 | 知語(yǔ)樓210 |
| 旅游學(xué)院 | 工商管理 | 碩士 | 3年 | 2 | 2 | 0731-85681088 | 博文樓北1106 | |
| 林學(xué) | 碩士 | 3年 | 6 | 11 | 17 | |||
| 農村與區域發(fā)展 | 碩士 | 3年 | 2 | 18 | 20 | |||
| 政法學(xué)院 | 法學(xué) | 碩士 | 3年 | 8 | 18 | 26 | 0731-85623513 | 博文樓北707 |
| 音樂(lè )學(xué)院 | 音樂(lè ) | 碩士 | 3年 | 7 | 8 | 15 | 0731-85623431 | 雅樂(lè )樓2樓教務(wù)辦 |
收到的簡(jiǎn)歷 
