生源速覽» 2021屆本、專(zhuān)科畢業(yè)生生源信息及就業(yè)工作人員聯(lián)絡(luò )表
2021屆本、專(zhuān)科畢業(yè)生生源信息及就業(yè)工作人員聯(lián)絡(luò )表
| 序號 | 學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 學(xué)制 | 畢業(yè)生人數 | 辦公電話(huà) | 辦公地址 | ||
| 男生 | 女生 | 總人數 | |||||||
| 1 | 林學(xué)院 | 林 學(xué) | 本科 | 4年 | 63 | 102 | 165 | 0731-85623453 | 樹(shù)木樓B座329 |
| 森林保護 | 本科 | 4年 | 7 | 21 | 28 | ||||
| 水土保持與荒漠化防治 | 本科 | 4年 | 15 | 17 | 32 | ||||
| 土地資源管理 | 本科 | 4年 | 18 | 37 | 55 | ||||
| 園 藝 | 本科 | 4年 | 22 | 46 | 68 | ||||
| 2 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 生 態(tài) 學(xué) | 本科 | 4年 | 21 | 48 | 69 | 0731-85658537 | 樹(shù)木樓B座429 |
| 生物工程 | 本科 | 4年 | 21 | 47 | 68 | ||||
| 生物技術(shù) | 本科 | 4年 | 21 | 49 | 70 | ||||
| 3 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料化學(xué) | 本科 | 4年 | 30 | 22 | 52 | 0731-85623306 | 逸夫樓407 |
| 材料科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 21 | 35 | 56 | ||||
| 高分子材料與工程 | 本科 | 4年 | 48 | 25 | 73 | ||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 4年 | 27 | 24 | 51 | ||||
| 林產(chǎn)化工 | 本科 | 4年 | 23 | 16 | 39 | ||||
| 木材科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 54 | 53 | 107 | ||||
| 森林工程 | 本科 | 4年 | 40 | 16 | 56 | ||||
| 4 | 機電工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4年 | 48 | 9 | 57 | 0731-85623436 | 逸夫樓612 |
| 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 4年 | 166 | 15 | 181 | ||||
| 能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 4年 | 81 | 25 | 106 | ||||
| 汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科 | 4年 | 27 | 4 | 31 | ||||
| 新能源科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 22 | 12 | 34 | ||||
| 5 | 物流與交通學(xué)院 | 交通運輸 | 本科 | 4年 | 37 | 22 | 59 | 0731-85623429 | 逸夫樓313 |
| 物流工程 | 本科 | 4年 | 37 | 51 | 88 | ||||
| 物流管理 | 本科 | 4年 | 22 | 68 | 90 | ||||
| 6 | 風(fēng)景園林學(xué)院 | 城鄉規劃 | 本科 | 5年 | 12 | 18 | 30 | 0731-85623022 | 至美樓202 |
| 風(fēng)景園林 | 本科 | 4年 | 19 | 54 | 73 | ||||
| 建 筑 學(xué) | 本科 | 5年 | 15 | 17 | 32 | ||||
| 園 林 | 本科 | 4年 | 10 | 34 | 44 | ||||
| 7 | 家具與藝術(shù)設計學(xué)院 | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 4年 | 41 | 75 | 116 | 0731-85658621 | 匠心樓311 |
| 工業(yè)設計 | 本科 | 4年 | 38 | 73 | 111 | ||||
| 環(huán)境設計 | 本科 | 4年 | 42 | 106 | 148 | ||||
| 視覺(jué)傳達設計 | 本科 | 4年 | 14 | 60 | 74 | ||||
| 8 | 計算機與信息工程學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 37 | 14 | 51 | 0731-85623018 | 求是樓503 |
| 電子信息工程 | 本科 | 4年 | 64 | 22 | 86 | ||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 75 | 38 | 113 | ||||
| 軟件工程 | 本科 | 4年 | 62 | 18 | 80 | ||||
| 通信工程 | 本科 | 4年 | 50 | 33 | 83 | ||||
| 自 動(dòng) 化 | 本科 | 4年 | 90 | 11 | 101 | ||||
| 9 | 土木工程學(xué)院 | 測繪工程 | 本科 | 4年 | 37 | 19 | 56 | 0731-85623328 | 土木樓615 |
| 城市地下空間工程 | 本科 | 4年 | 44 | 22 | 66 | ||||
| 工程管理 | 本科 | 4年 | 34 | 39 | 73 | ||||
| 工程力學(xué) | 本科 | 4年 | 27 | 2 | 29 | ||||
| 土木工程 | 本科 | 4年 | 207 | 49 | 256 | ||||
| 10 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 糧食工程 | 本科 | 4年 | 16 | 17 | 33 | 0731-85623071 | 神農樓A201 |
| 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 4年 | 17 | 71 | 88 | ||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 4年 | 4 | 67 | 71 | ||||
| 11 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科 | 4年 | 35 | 52 | 87 | 0731-85623373 | 經(jīng)世樓504 |
| 環(huán)境科學(xué) | 本科 | 4年 | 18 | 24 | 42 | ||||
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 本科 | 4年 | 39 | 40 | 79 | ||||
| 12 | 理學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 本科 | 4年 | 25 | 32 | 57 | 0731-85623638 | 求是樓1004 |
| 信息與計算科學(xué) | 本科 | 4年 | 41 | 29 | 70 | ||||
| 應用物理學(xué) | 本科 | 4年 | 23 | 11 | 34 | ||||
| 13 | 商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 本科 | 4年 | 7 | 59 | 66 | 0731-85623165 | 博文樓南1204 |
| 會(huì ) 計 學(xué) | 本科 | 4年 | 45 | 248 | 293 | ||||
| 農林經(jīng)濟管理 | 本科 | 4年 | 27 | 40 | 67 | ||||
| 人力資源管理 | 本科 | 4年 | 8 | 49 | 57 | ||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 4年 | 24 | 72 | 96 | ||||
| 14 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 保 險 學(xué) | 本科 | 4年 | 9 | 45 | 54 | 0731-85623064 | 博文樓北1307 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 4年 | 19 | 73 | 92 | ||||
| 金 融 學(xué) | 本科 | 4年 | 78 | 182 | 260 | ||||
| 15 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 朝 鮮 語(yǔ) | 本科 | 4年 | 1 | 25 | 26 | 0731-85623272 | 知語(yǔ)樓206 |
| 俄 語(yǔ) | 本科 | 4年 | 2 | 20 | 22 | ||||
| 法 語(yǔ) | 本科 | 4年 | 3 | 29 | 32 | ||||
| 翻 譯 | 本科 | 4年 | 3 | 36 | 39 | ||||
| 日 語(yǔ) | 本科 | 4年 | 13 | 43 | 56 | ||||
| 英 語(yǔ) | 本科 | 4年 | 11 | 91 | 102 | ||||
| 16 | 旅游學(xué)院 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 本科 | 4年 | 8 | 55 | 63 | 0731-85681088 | 博文樓北1102 |
| 酒店管理 | 本科 | 4年 | 12 | 29 | 41 | ||||
| 旅游管理 | 本科 | 4年 | 16 | 77 | 93 | ||||
| 17 | 政法學(xué)院 | 法 學(xué) | 本科 | 4年 | 20 | 57 | 77 | 0731-85623513 | 博文樓北707 |
| 行政管理 | 本科 | 4年 | 12 | 26 | 38 | ||||
| 18 | 音樂(lè )學(xué)院 | 舞 蹈 學(xué) | 本科 | 4年 | 7 | 13 | 20 | 0731-85623431 | 雅樂(lè )樓104 |
| 音樂(lè )表演 | 本科 | 4年 | 28 | 34 | 62 | ||||
| 19 | 國際學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 4年 | 58 | 141 | 199 | 0731-85623290 | 致遠樓609 |
| 物流管理 | 本科 | 4年 | 20 | 19 | 39 | ||||
| 20 | 班戈學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科 | 4年 | 30 | 23 | 53 | 0731-85658681 | 致遠樓405 |
| 會(huì ) 計 學(xué) | 本科 | 4年 | 11 | 40 | 51 | ||||
| 金 融 學(xué) | 本科 | 4年 | 13 | 35 | 48 | ||||
| 林 學(xué) | 本科 | 4年 | 4 | 9 | 13 | ||||
| 21 | 北京教學(xué)點(diǎn) | 電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 35 | 56 | 91 | 010-60282305 | 北京教學(xué)點(diǎn)教學(xué)樓305 |
| 會(huì ) 計 | 專(zhuān)科 | 3年 | 33 | 137 | 170 | ||||
| 酒店管理 | 專(zhuān)科 | 3年 | 10 | 22 | 32 | ||||
| 藝術(shù)設計 | 專(zhuān)科 | 3年 | 34 | 85 | 119 | ||||
| 園林技術(shù) | 專(zhuān)科 | 3年 | 52 | 94 | 146 | ||||
| 總計 | 2660 | 3775 | 6435 | ||||||
收到的簡(jiǎn)歷 
